Limoeiro Folha 38


Paulo Weverton, Nilson, Adolfo

Passagem do 514
em 09.06.19 as 22.02

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 Ch0   51054,8 380419,7   51054,8 380419,8 113  ,300  09.37.00,0   09.37.04,2        
112 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 11  2,050  09.41.42,0   09.42.38,5        
113 Cp2   51141,4 380327,4   51141,2 380327,5 321  3,900  09.45.24,0   09.42.46,4        
114 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 50  4,000  09.45.36,0   09.43.11,7        
115 et1c   51126,1 380320,7   51126,1 380320,2 23  4,500  09.38.55,9   09.44.16,1        
125 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380228,0 277  15,100  09.52.44,4   09.59.52,1        
129 Ch1   50918,5 380133,6   50918,5 380133,7 339  17,800  10.27.00,0   10.26.58,2   (0)     
135 et3c   50750,5 380206,9   50750,7 380207,2 327  22,500  10.29.12,0   10.34.17,7        
145 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3 320  25,000  10.36.25,1   10.41.18,7        
151 cp1   51030,5 380435,5   51030,4 380435,5 57  34,702  11.00.48,2   10.54.34,1        
152 cp2   51036,9 380436,8   51036,9 380436,6 150  34,979  11.01.21,5   10.54.52,3        
153 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 72  35,251  11.01.54,1   10.55.11,5        
154 cp4   51038,8 380435,8   51038,7 380435,7 149  35,500  11.02.24,0   10.55.35,2        
155 cp5   51032,5 380432,7   51032,3 380432,6 69  35,800  11.03.00,0   10.55.58,7        
156 cp6   51035,5 380435,1   51035,3 380435,1 149  36,000  11.03.24,0   10.56.17,4        
157 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,8 87  36,100  11.03.36,0   10.56.28,6        
158 cp8   51036,6 380433,3   51036,6 380433,3 189  36,300  11.04.00,0   10.56.39,3        
159 cp9   51034,6 380431,2   51034,8 380431,2 178  36,400  11.04.12,0   10.56.53,6        
160 ct1c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,3 227  36,600  10.54.13,6   10.57.09,0     2.55,4   255,4  
200 Ch2   51054,8 380419,7   51054,8 380419,8 115  37,000  11.27.00,0   11.26.54,5   (0)     
212 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,1 224  2,050  11.31.42,0   11.33.14,5        
213 Cp2   51141,4 380327,4   51141,4 380327,4 351  3,900  11.35.24,0   11.33.20,3        
214 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,9 51  4,000  11.35.36,0   11.33.45,8        
215 et1c   51126,1 380320,7   51126,2 380320,4 16  4,500  11.29.50,4   11.34.41,1     4.50,7   450,7  
225 et2c   50928,3 380228,2   50928,0 380228,0 282  15,100  11.44.53,8   11.50.58,1     6.04,3   604,3  
229 Ch3   50918,5 380133,6   50918,8 380133,5 344  17,800  12.17.00,0   12.17.00,5   (0)     
235 et3c   50750,5 380206,9   50750,5 380207,3   22,500  12.25.55,5   12.30.33,8     4.38,3   438,3  
245 et4c   50736,8 380216,3   50736,7 380216,3 317  25,000  12.33.24,3   12.37.52,4     4.28,1   428,1  
251 cp1   51030,5 380435,5   51030,4 380435,7 53  34,702  12.50.48,2   13.00.50,4        
252 cp2   51036,9 380436,8   51036,7 380436,7 153  34,979  12.51.21,5   13.01.08,3        
253 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380434,0 57  35,251  12.51.54,1   13.01.26,5        
254 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8 164  35,500  12.52.24,0   13.01.50,9        
255 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,6 83  35,800  12.53.00,0   13.02.15,2        
256 cp6   51035,5 380435,1   51035,5 380434,9 116  36,000  12.53.24,0   13.02.35,8        
257 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,8 91  36,100  12.53.36,0   13.02.46,6        
258 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,3 196  36,300  12.54.00,0   13.02.57,3        
259 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380431,0 154  36,400  12.54.12,0   13.03.11,5        
260 ct2c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,4   36,600  13.00.31,6   13.03.28,1     2.56,5   256,5  
300 Ch4   51054,8 380419,7   51054,9 380419,5 112  37,000  13.17.00,0   13.17.16,3   (0)     
312 Cp1   51142,6 380327,0   51142,5 380327,0 9  2,050  13.21.42,0   13.25.51,3        
313 Cp2   51141,4 380327,4   51141,1 380327,6 324  3,900  13.25.24,0   13.25.59,4        
314 Cp3   51138,9 380327,7   51138,8 380327,8 51  4,000  13.25.36,0   13.26.23,8        
315 et1c   51126,1 380320,7   51126,3 380320,3 16  4,500  13.22.26,5   13.27.25,6     4.59,1   459,1  
325 et2c   50928,3 380228,2   50928,1 380228,2   15,100  13.39.45,3   13.45.57,8     6.12,5   612,5  
329 Ch5   50918,5 380133,6   50918,6 380133,5 345  17,800  14.07.00,0   14.06.57,3   (0)     
335 et3c   50750,5 380206,9   50750,6 380207,3   22,500  14.09.43,0   14.14.24,0     4.41,0   441,0  
345 et4c   50736,8 380216,3   50736,8 380216,3   25,000  14.19.14,5   14.23.51,3     4.36,8   436,8  
351 cp1   51030,5 380435,5   51030,4 380435,2 63  34,702  14.40.48,2   14.35.24,5        
352 cp2   51036,9 380436,8   51036,8 380436,6 153  34,979  14.41.21,5   14.35.41,5        
353 cp3   51031,8 380433,9   51031,7 380433,9 68  35,251  14.41.54,1   14.36.00,3        
354 cp4   51038,8 380435,8   51038,8 380435,8 177  35,500  14.42.24,0   14.36.24,5        
355 cp5   51032,5 380432,7   51032,4 380432,8 75  35,800  14.43.00,0   14.36.48,5        
356 cp6   51035,5 380435,1   51035,4 380435,2 158  36,000  14.43.24,0   14.37.08,4        
357 cp7   51033,3 380432,0   51033,2 380431,9 93  36,100  14.43.36,0   14.37.18,3        
358 cp8   51036,6 380433,3   51036,5 380433,2 196  36,300  14.44.00,0   14.37.29,5        
359 cp9   51034,6 380431,2   51034,6 380430,9 145  36,400  14.44.12,0   14.37.43,1        
360 ct3c   51039,5 380434,3   51039,4 380434,0 224  36,600  14.35.03,7   14.37.59,3     2.55,6   255,6  
400 CHF   51054,8 380419,7     37,000  15.07.00,0   15.07.00,0   (0)     
                 
              49.18,3